枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | ゴールドカラー | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 田中正二 | ||
2 | 2 | モエレラッキー | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 黒川武 | 520(0) | 3.4 |
3 | 3 | ビービーナエトル | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 角川秀樹 | 468(+4) | 1.8 |
4 | 4 | モナスターボイス | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 米川昇 | 448(+6) | 64.0 |
5 | 5 | パインゴーディ | 牡2 | 55.0 | 伊藤千尋 | 原孝明 | 474(+4) | 20.3 |
6 | 6 | ビュティナイス | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 伊藤隆志 | 470(+2) | 24.3 |
7 | 7 | ベストオーカン | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 米川昇 | 464(-2) | 9.3 |
8 | 8 | レモンサワー | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 452(0) | 12.4 |
9 | インカローズ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 460(-4) | 5.1 |
出走取消 1番 ゴールドカラー