枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | クレバーホース | 牝3 | 54.0 | 齊藤正弘 | 佐久間雅貴 | 466(-6) | 24.3 |
2 | 2 | マサノインパクト | 牡3 | 56.0 | 山口竜一 | 檜森邦夫 | 448(+2) | 9.9 |
3 | 3 | コナンボーイ | 牡3 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 390(-4) | 17.2 |
4 | 4 | リヴァーソング | 牝3 | 54.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 434(-2) | 83.3 |
5 | 5 | カミンスルーザライ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 506(+30) | 3.1 |
6 | 6 | キタノフレッシュ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 北川數男 | 420(0) | 44.9 |
7 | マルベリーヒル | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 442(-4) | 18.5 | |
7 | 8 | トップアラモアナ | 牡3 | 56.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 466(-4) | 12.1 |
9 | モピ | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 北川數男 | 440(0) | 30.7 | |
8 | 除外 | アドマイヤシード | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | ||
11 | スティルファスター | 牡3 | 56.0 | 川島雅人 | 山田和久 | 496(+6) | 1.7 |
競走除外 10番 アドマイヤシード