枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アイノパラダイス | 牝2 | 54.0 | 三井健一 | 高橋司 | 474(-4) | 24.1 |
2 | 2 | モエレトウリョウ | 牡2 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 508(+2) | 3.2 |
3 | 3 | トレジャーマウント | 牡2 | 55.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 412(-6) | 42.5 |
4 | 4 | クカンショウ | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 檜森邦夫 | 466(-6) | 10.7 |
5 | 5 | コマンダー | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 岡島玉一 | 494(+2) | 4.2 |
6 | 取消 | フレグランスソフィ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | ||
7 | 7 | コマッタモンダ | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 474(+4) | 1.7 |
8 | 8 | スーパーフェニクス | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 428(-2) | 25.5 |
出走取消 6番 フレグランスソフィ