枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エンジェルマリモ | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 422(-2) | 60.1 |
2 | 2 | アグランオペラ | 牝6 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 494(0) | 14.1 |
3 | 3 | ウイングフラワー | 牝4 | 54.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 434(+8) | 43.2 |
4 | 4 | ビービーオアシス | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 494(-4) | 1.9 |
5 | 5 | ユウターアクセス | 牡5 | 56.0 | 山口竜一 | 桧森邦夫 | 494(-6) | 7.7 |
6 | 取消 | チェリーファンキー | 牡4 | 56.0 | 川島洋人 | 田中淳司 | ||
7 | 7 | サクランボ | 牝5 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 486(+6) | 3.4 |
8 | 8 | グレイスオペラ | 牝5 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 430(-10) | 3.7 |
出走取消 6番 チェリーファンキー