枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エフワンガール | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 458(+6) | 3.1 |
2 | 2 | クレセントシップ | セ2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 436(-2) | 2.5 |
3 | 3 | オーロラノタビ | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 432(+12) | 41.1 |
4 | 4 | フレキシブル | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 高橋司 | 428(+2) | 19.1 |
5 | 5 | ドラゴンカコ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 田中正二 | 448(-2) | 45.9 |
6 | 6 | テンノダイスター | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 498(+12) | 2.0 |
7 | 7 | チューリップ | 牝2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 432(-2) | 86.7 |
騎手変更 2番 川島洋人 53.0 → 五十嵐冬樹 53.0