枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テキサスヒット | 牡2 | 53.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 510(-) | 84.4 |
2 | 2 | サランバード | 牡2 | 53.0 | 小国博行 | 村上正和 | 474(-) | 10.2 |
3 | 3 | テツコジーン | 牝2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 田部和則 | 432(-) | 22.5 |
4 | 4 | マイアミレディー | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 角川秀樹 | 436(-) | 24.0 |
5 | 5 | ドッグウッド | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 田中正二 | 462(-) | 21.9 |
6 | 6 | リトルジュリエット | 牝2 | 53.0 | [J]武豊 | 柳澤好美 | 432(-) | 1.6 |
7 | 7 | エアポートドリーム | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 466(-) | 75.5 |
8 | ビービーデューク | 牡2 | 53.0 | [J]岩田康誠 | 堂山芳則 | 460(-) | 3.9 | |
8 | 取消 | ブレーヴキャンター | 牡2 | 53.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | ||
10 | モエレサンドラ | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 472(-) | 5.1 |
出走取消 9番 ブレーヴキャンター