枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ギャングスター | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 山田和久 | 546(+2) | 2.4 |
2 | 2 | チェリーレインボー | 牡3 | 55.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 472(+6) | 1.8 |
3 | 3 | マイラヴユアハート | 牝4 | 54.0 | 笹木美典 | 米川昇 | 420(-8) | 50.9 |
4 | 取消 | サチノトップゲラン | 牡3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | ||
5 | 5 | タケチヨ | 牡3 | 55.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 480(+6) | 12.6 |
6 | 6 | ミスターディーン | 牡3 | 55.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 496(+12) | 15.5 |
7 | 7 | バトルパリジェンヌ | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 462(+36) | 4.9 |
出走取消 4番 サチノトップゲラン