枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ブレイベストオペラ | 牡8 | 56.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 442(0) | 5.7 |
2 | 2 | ブラックトーマス | 牡4 | 56.0 | 川島雅人 | 黒川武 | 446(0) | 5.5 |
3 | 3 | ミキ | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 424(0) | 3.8 |
4 | 4 | ロイヤルビスティー | 牡3 | 55.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 460(-2) | 2.9 |
5 | 5 | マウントフッド | 牡3 | 55.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 506(-4) | 78.8 |
6 | 6 | ハシレポピー | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 山中静治 | 462(+6) | 3.1 |
7 | 7 | エアーミラクル | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 402(-2) | 67.6 |
8 | 8 | ウララローズスター | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 426(-14) | 35.1 |
競走中止 5番 マウントフッド