枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カツゾー | 牡2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 438(-) | 17.2 |
2 | 2 | レオナプリティー | 牝2 | 53.0 | 三井健一 | 山田和久 | 422(-) | 22.3 |
3 | 3 | トキノグラディウス | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 田中正二 | 444(-) | 90.8 |
4 | 4 | ディーズアンカー | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 434(-) | 3.4 |
5 | 5 | メジャーサンデー | 牡2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 米川伸也 | 450(-) | 23.2 |
6 | 6 | ハーモニックス | セ2 | 53.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 398(-) | 63.6 |
7 | 7 | セレニティ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 田中淳司 | 476(-) | 1.6 |
8 | 8 | ファイティングナナ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 恵多谷豊 | 416(-) | 21.6 |
9 | プーリー | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 474(-) | 5.2 |
騎手変更 5番 川島雅人 53.0 → 坂下秀樹 53.0