枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エアーミラクル | 牝4 | 54.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 400(-2) | 19.0 |
2 | 2 | ミキ | 牝4 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中淳司 | 418(-6) | 11.9 |
3 | 3 | ダンスシャロン | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 成田春男 | 446(+8) | 41.3 |
4 | 4 | フレンチスマイル | 牡4 | 56.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 440(+8) | 13.8 |
5 | 除外 | ロイヤルビスティー | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | 田中淳司 | ||
6 | 6 | マキハタパンチャー | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 北川數男 | 428(-4) | 8.7 |
7 | 7 | バトルパリジェンヌ | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 460(-2) | 4.4 |
8 | 8 | チェリーレインボー | 牡3 | 55.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 466(-6) | 1.3 |
競走除外 5番 ロイヤルビスティー