枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | [J]フミノパシフィック | 牡3 | 55.0 | [J]長谷川浩大 | [J]西浦勝一 | ||
2 | 2 | フットソウルジャー | 牡3 | 55.0 | 齊藤正弘 | 石本孝博 | 506(-2) | 4.7 |
3 | 3 | [J]スプリッツァー | 牝3 | 53.0 | [J]柄崎将寿 | [J]柄崎孝 | 464(-4) | 16.1 |
4 | 4 | ラストストーン | 牝3 | 53.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 432(+2) | 26.9 |
5 | 5 | [J]マルブツティンバー | 牡3 | 55.0 | [J]的場勇人 | [J]大根田裕之 | 486(+8) | 14.5 |
6 | 6 | [J]スプリングラッキー | 牡3 | 55.0 | [J]勝浦正樹 | [J]柄崎孝 | 434(-5) | 6.0 |
7 | 7 | [J]ファレラート | 牡3 | 55.0 | 五十嵐冬樹 | [J]加藤征弘 | 526(-2) | 2.6 |
8 | 8 | コッツウォルズ | 牡3 | 55.0 | 宮崎光行 | 米川昇 | 482(-2) | 7.5 |
9 | [J]メイショウラスター | 牡3 | 55.0 | 坂下秀樹 | [J]浅見秀一 | 466(+1) | 3.6 |
出走取消 1番 フミノパシフィック