枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サプライズゲスト | 牡2 | 53.0 | 宮崎光行 | 國信滿 | 440(-) | 5.1 |
2 | 2 | ファイターズ | 牡2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 千葉津代士 | 434(-) | 64.9 |
3 | 取消 | タマキチャン | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | ||
4 | 4 | パワフルチェリー | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 450(-) | 3.8 |
5 | 5 | エスティマーブル | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 444(-) | 35.0 |
6 | 6 | サージングウェーブ | 牡2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 478(-) | 26.7 |
7 | 7 | モエレアーリー | 牡2 | 53.0 | 山口竜一 | 桑原義光 | 468(-) | 2.2 |
8 | 8 | ニットウクララ | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 442(-) | 2.9 |
出走取消 3番 タマキチャン