枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タケチヨ | 牡3 | 55.0 | 櫻井拓章 | 田中正二 | 474(+4) | 35.9 |
2 | 2 | サラン | 牝3 | 53.0 | 小嶋久輝 | 岡島玉一 | 402(+6) | 36.8 |
3 | 3 | ローラファレル | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 恵多谷豊 | 490(+8) | 5.3 |
4 | 4 | テンビースペクター | 牡5 | 56.0 | 笹木美典 | 谷口常信 | 426(-2) | 84.4 |
5 | 5 | ヤマノシャイニング | 牝3 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 470(+10) | 2.0 |
6 | 6 | フォーリッジ | 牝6 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 380(-2) | 159.4 |
除外 | ジョウノボーイ | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | |||
7 | 8 | スタースペシャル | 牝4 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | 谷口常信 | 448(0) | 84.4 |
9 | インカゴールド | 牝3 | 53.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 446(-2) | 2.3 | |
8 | 10 | フジノステージ | 牝10 | 54.0 | 秋田大助 | 伊藤靖則 | 530(-12) | 159.4 |
11 | マダムミツコ | 牝3 | 53.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 430(-4) | 8.5 |
競走除外 7番 ジョウノボーイ