枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カネマサディール | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 堂山芳則 | 424(+2) | 15.1 |
2 | 2 | ワンダフルクエスト | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 504(-2) | 1.3 |
3 | 3 | カミフブキ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 514(+6) | 29.4 |
4 | 4 | アンペア | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 角川秀樹 | 488(+4) | 6.7 |
5 | 5 | ビービーデューク | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 堂山芳則 | 466(+2) | 62.0 |
6 | 6 | フェアウインド | 牡2 | 54.0 | 井上俊彦 | 山田和久 | 502(+8) | 29.9 |
7 | マサノモンシェリー | 牝2 | 53.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 412(-4) | 44.9 | |
7 | 8 | リロ | 牝2 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 492(-6) | 7.8 |
9 | ヤマトナデヒコ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 恵多谷豊 | 498(-4) | 68.6 | |
8 | 10 | ステイトリーマナー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 534(+14) | 112.5 |
11 | ウルトラシー | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 田中正二 | 512(-8) | 17.9 |
騎手変更 9番 川島雅人 54.0 → 岩橋勇二 54.0