枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイアナマウンテン | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 466(0) | 2.0 |
2 | 除外 | ピーチカップ | 牝3 | 53.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | ||
3 | 3 | サツキラブ | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 428(-4) | 21.9 |
4 | 4 | ロットオブファイト | 牡3 | 55.0 | 井上俊彦 | 恵多谷豊 | 488(0) | 5.1 |
5 | 5 | インカゴールド | 牝3 | 53.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 444(0) | 8.0 |
6 | 6 | ポジティブマインド | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 388(-4) | 97.2 |
7 | デスティニーキー | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 516(+4) | 38.0 | |
7 | 8 | ヤマノベガ | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 原孝明 | 498(-4) | 3.2 |
9 | スウィングハート | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 高橋司 | 416(-6) | 12.9 | |
8 | 10 | スタースペシャル | 牝4 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | 谷口常信 | 452(-4) | 64.8 |
11 | リードハイシ | 牝3 | 53.0 | 小嶋久輝 | 松本隆宏 | 434(0) | 57.6 |
競走除外 2番 ピーチカップ