枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャイアンツカラー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 502(-6) | 30.4 |
2 | 2 | ヘクターサイレンス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 428(+2) | 5.3 |
3 | 3 | キタノライデン | 牝2 | 54.0 | 三井健一 | 伊藤隆志 | 428(-6) | 32.3 |
4 | 4 | リュウノリバティー | 牡2 | 55.0 | [愛]吉田稔 | 柳澤好美 | 464(-2) | 3.3 |
5 | 5 | フレアリングブイ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 440(-4) | 22.6 |
6 | 6 | ローズクオーツ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 432(-2) | 19.8 |
7 | 7 | ボーソレイユ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 454(-2) | 3.0 |
8 | クロガキ | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 454(+8) | 112.8 | |
8 | 取消 | ファルコン | 牝2 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | ||
10 | パウケンスカイ | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 國信滿 | 440(0) | 2.9 |
出走取消 9番 ファルコン