枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サワッディ | 牝5 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 430(-2) | 13.4 |
2 | 2 | サンデーカロ | 牡9 | 56.0 | 馬渕繁治 | 千葉津代士 | 486(+8) | 7.7 |
3 | 3 | ニットウナデシコ | 牝5 | 54.0 | 服部茂史 | 原孝明 | 482(+8) | 3.8 |
4 | 4 | ローヨネ | 牝6 | 54.0 | 櫻井拓章 | 黒川武 | 452(0) | 137.4 |
5 | フェスティブドラマ | 牡5 | 56.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 480(+4) | 17.9 | |
5 | 6 | スカーレットリバー | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 454(0) | 7.9 |
7 | ヤマノビッグ | 牝4 | 54.0 | 三井健一 | 高橋司 | 556(0) | 5.1 | |
6 | 8 | ライフロングラバー | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 原孝明 | 456(+4) | 50.7 |
9 | リバーストーン | 牝4 | 54.0 | 山口竜一 | 石本孝博 | 446(-2) | 16.3 | |
7 | 10 | テラノスルーキング | 牡6 | 56.0 | 井上俊彦 | 大崎順司 | 470(+2) | 192.4 |
11 | ポエラヴァ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 米川昇 | 444(+4) | 3.1 | |
8 | 12 | ラドランマーベル | 牡6 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 506(-4) | 13.2 |
除外 | オオアタリ | セ4 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 |
競走除外 13番 オオアタリ