枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サツキラブ | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 伊藤靖則 | 432(-2) | 9.7 |
2 | 2 | ポジティブマインド | 牝4 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 400(+2) | 160.6 |
3 | 3 | プラムプティング | 牝3 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 422(-2) | 9.0 |
4 | 4 | ソンナノカンケーネ | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 村上正和 | 500(+14) | 9.7 |
5 | 5 | ビーナスウィンク | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 440(+2) | 160.6 |
6 | 6 | スウィングハート | 牝3 | 54.0 | 三井健一 | 高橋司 | 428(+4) | 17.6 |
7 | 7 | マードレデスティニ | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 436(-2) | 85.1 |
8 | 8 | トウショウダブル | 牡3 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 446(0) | 1.4 |
9 | コウジンキンキ | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 田中正二 | 470(-2) | 4.3 |
騎手変更 9番 川島洋人 56.0 → 宮崎光行 56.0