枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コユキスマイル | 牝3 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 392(-4) | 5.4 |
2 | 2 | ボールドレジェンド | 牝3 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 448(-4) | 5.6 |
3 | 3 | デアフォルテ | 牝3 | 54.0 | 三井健一 | 高橋司 | 400(-2) | 53.6 |
4 | 4 | マヤフェロー | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 大崎順司 | 410(-4) | 11.3 |
5 | 5 | ダートビクター | 牡4 | 56.0 | 竹内仁志 | 岡島玉一 | 442(+4) | 49.4 |
6 | 6 | ホッカイオウジ | 牡3 | 54.0 | 齊藤正弘 | 柳澤好美 | 464(+2) | 61.2 |
7 | フリーダムシーズ | 牡4 | 56.0 | 秋田大助 | 成田春男 | 532(-8) | 25.7 | |
7 | 8 | サンダーブレーク | 牡3 | 56.0 | 小国博行 | 山田和久 | 480(-) | 4.5 |
9 | テイエムバラライカ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 石本孝博 | 410(0) | 3.4 | |
8 | 10 | ダンテズピーク | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 恵多谷豊 | 402(+2) | 80.3 |
11 | ドリームメッセージ | 牝3 | 54.0 | 井上俊彦 | 大崎順司 | 426(-4) | 3.8 |
騎手変更 3番 岩橋勇二 54.0 → 三井健一 54.0