枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドベンチャー | 牡2 | 55.0 | 井上俊彦 | 柳澤好美 | 436(+6) | 11.7 |
2 | 2 | モエレパルテノン | 牝2 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 414(-4) | 40.2 |
3 | 3 | フレンズオペラ | 牝2 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 470(-2) | 19.0 |
4 | 4 | エフテーテンケイ | 牡2 | 55.0 | 三井健一 | 伊藤隆志 | 426(+4) | 3.2 |
5 | 5 | スーパーポローニア | 牝2 | 54.0 | 秋田大助 | 米川昇 | 456(+2) | 11.0 |
6 | 6 | ノトノハナヨメ | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 2.5 | |
7 | チーフフラワー | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 谷口常信 | 446(-6) | 19.4 | |
7 | 8 | エイブラムス | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 石本孝博 | 452(-4) | 5.4 |
9 | ハッピーソング | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 楠克美 | 486(-2) | 16.5 | |
8 | 10 | フレアリングブイ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 高橋司 | 436(-4) | 21.9 |
11 | ナデシコムスメ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 426(-2) | 29.6 |
騎手変更 5番 川島雅人 54.0 → 秋田大助 54.0
騎手変更 7番 岩橋勇二 54.0 → 櫻井拓章 54.0