枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ディリジェント | 牡3 | 56.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 480(-4) | 38.9 |
2 | 2 | プリモダンサー | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 512(-2) | 1.4 |
3 | 3 | タツビューティ | 牝3 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 432(-6) | 15.9 |
4 | 取消 | クリスビーナス | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 田中正二 | ||
5 | 5 | ジョ | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 492(-10) | 26.4 |
6 | 6 | ギャングスター | 牡4 | 56.0 | 小国博行 | 山田和久 | 532(-4) | 3.5 |
7 | 7 | ホワイトカラー | 牝3 | 54.0 | 宮崎光行 | 田中正二 | 442(+16) | 7.6 |
8 | ジーティーアンティ | 牝3 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 428(+14) | 27.3 | |
8 | 9 | アカキシオ | 牡10 | 56.0 | 笹木美典 | 伊藤靖則 | 436(-4) | 32.7 |
10 | サクラヴァリアント | 牡3 | ▲53.0 | 黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 516(0) | 39.9 |
騎手変更 8番 岩橋勇二 54.0 → 櫻井拓章 54.0
出走取消 4番 クリスビーナス