枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | コガネイチゴ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 458(0) | 32.2 |
2 | 2 | ビクトリアシャイン | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 楠克美 | 412(-6) | 20.0 |
3 | 3 | ディスフィーダ | 牝2 | 54.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 428(+8) | 15.6 |
4 | 4 | スプリットガバナー | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 田部和則 | 496(-6) | 1.7 |
5 | 5 | ファルコン | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 416(+6) | 11.7 |
6 | 取消 | ビービーディバイン | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 北川數男 | ||
7 | 7 | エイブラムス | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 石本孝博 | 456(+4) | 6.9 |
8 | 8 | ヘクターサイレンス | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 422(-6) | 2.8 |
出走取消 6番 ビービーディバイン