枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジュクチョウ | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 426(-) | 8.2 |
2 | 2 | ハミングバード | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 國信滿 | 456(-) | 1.5 |
3 | 3 | ビックペトラ | 牡2 | 55.0 | 山口竜一 | 原孝明 | 524(-) | 6.9 |
4 | 取消 | モリデンオリーブ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 米川伸也 | ||
5 | 5 | クリスタルターン | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 村上正和 | 424(-) | 4.0 |
6 | 6 | モエレベスト | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 村上正和 | 448(-) | 25.6 |
7 | 取消 | フーガ | 牡2 | 55.0 | [愛]吉田稔 | 桑原義光 | ||
8 | 8 | オニヨメ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川伸也 | 402(-) | 23.2 |
9 | モルフェスピリット | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 474(-) | 24.4 |
出走取消 4番 モリデンオリーブ
出走取消 7番 フーガ