枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モエレバーニング | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 462(+16) | 24.0 |
2 | 2 | ベリーベリグウー | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 460(-2) | 3.3 |
3 | 3 | モモザクラ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 恵多谷豊 | 460(+12) | 22.9 |
4 | 4 | バラカ | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 國信滿 | 430(-10) | 13.2 |
5 | 5 | ファルコン | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 佐藤英明 | 416(0) | 15.7 |
6 | ツクシンボ | 牝2 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | 柳澤好美 | 394(+2) | 246.0 | |
6 | 7 | インディパーチャー | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 434(-6) | 140.6 |
8 | メガミサマ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 468(-4) | 11.4 | |
7 | 9 | マーベラス | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 岡島玉一 | 458(+6) | 65.6 |
10 | モエレウイナー | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 482(-4) | 2.7 | |
8 | 11 | シルシンガー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 504(+4) | 3.6 |
12 | モリデンチカラ | セ2 | 55.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 436(0) | 21.9 |
騎手変更 5番 馬渕繁治 54.0 → 岩橋勇二 54.0