枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タツノクイン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 田部和則 | 410(-4) | 23.8 |
2 | 2 | ナツイロプリティー | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 國信滿 | 430(0) | 92.4 |
3 | 3 | ゴリムチュウ | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 440(-4) | 5.0 |
4 | 4 | アイドルコア | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 國信滿 | 406(-4) | 8.1 |
5 | 5 | モエレマーガレット | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 446(+4) | 34.7 |
6 | ハツミナミ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 田中正二 | 440(+6) | 64.0 | |
6 | 7 | リュウノフューチャ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 柳澤好美 | 424(+2) | 17.4 |
8 | ウォーターショット | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 440(-6) | 2.6 | |
7 | 9 | サンタルチア | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 原孝明 | 426(+6) | 8.0 |
10 | モエレアクティブ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 468(-2) | 2.9 | |
8 | 11 | ピアジェンヌ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 440(+4) | 184.7 |
12 | ヒカリフレグランス | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 382(-4) | 166.2 |
競走中止 5番 モエレマーガレット