枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | メイショウダイアナ | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 村上正和 | 428(+2) | 1.5 |
2 | 2 | エゾノタイセツ | 牝4 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 476(-2) | 87.1 |
3 | 3 | パレスソルジャー | 牡5 | 56.0 | 服部茂史 | 村上正和 | 468(+2) | 13.5 |
4 | フェスティブドラマ | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 米川昇 | 478(+2) | 12.0 | |
4 | 5 | ビービーフェイク | セ3 | 56.0 | 齊藤正弘 | 佐久間雅貴 | 512(-2) | 99.1 |
6 | ヤマノトレジャー | 牡4 | 56.0 | 宮崎光行 | 松本隆宏 | 490(-2) | 5.2 | |
5 | 7 | テラノスルーキング | 牡6 | 56.0 | 小嶋久輝 | 大崎順司 | 470(0) | 110.5 |
8 | ラドランマーベル | 牡6 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 498(-4) | 13.6 | |
6 | 9 | ナイスチトセ | 牡5 | 56.0 | 川島雅人 | 黒川武 | 472(+6) | 102.6 |
10 | ニットウナデシコ | 牝5 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 478(-4) | 24.0 | |
7 | 11 | オオアタリ | セ4 | 56.0 | 佐々木国明 | 田中正二 | 510(+4) | 31.3 |
12 | ローヨネ | 牝6 | 54.0 | 井上俊彦 | 黒川武 | 456(+8) | 102.6 | |
8 | 13 | スカーレットリバー | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 450(+2) | 40.5 |
14 | リバーストーン | 牝4 | 54.0 | 山口竜一 | 石本孝博 | 452(+4) | 10.8 |
騎手変更 9番 馬渕繁治 56.0 → 川島雅人 56.0