枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | グランアース | セ2 | 55.0 | 小国博行 | 田中正二 | 428(+4) | 17.0 |
2 | 2 | ボーソレイユ | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 大崎順司 | 452(-6) | 54.2 |
3 | 3 | ソリドール | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 442(-2) | 20.6 |
4 | 4 | ユウカティアラ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 村上正和 | 436(+2) | 2.9 |
5 | 5 | ロゼピスケス | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 408(-2) | 50.8 |
6 | カンノーロ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 林和弘 | 434(-4) | 47.8 | |
6 | 7 | ローマンホリデイ | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 450(0) | 5.0 |
8 | フェリックスイモン | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 424(+4) | 90.3 | |
7 | 9 | モルフェドット | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 伊藤隆志 | 476(+8) | 3.1 |
10 | スイートコンラッド | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 466(-2) | 14.2 | |
8 | 11 | モエレリレハンメル | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 494(-4) | 5.3 |
12 | ワイルドアスリート | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 490(-6) | 28.5 |
騎手変更 1番 馬渕繁治 55.0 → 小国博行 55.0