枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ヒロシジェット | 牝5 | 54.0 | 佐々木国明 | 谷口常信 | 440(+4) | 63.2 |
2 | 2 | カムトゥルー | 牡6 | 55.0 | 宮崎光行 | 田中正二 | 482(+4) | 2.0 |
3 | 3 | シャルトリューズ | 牝4 | 54.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 502(0) | 74.3 |
4 | 4 | アートレータ | 牡9 | 56.0 | 沼澤英知 | 米川昇 | 454(+2) | 210.4 |
5 | 5 | クラローザ | 牝5 | 54.0 | 三井健一 | 佐藤英明 | 526(-6) | 252.5 |
6 | 6 | ヒンギス | 牝4 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 原孝明 | 468(-2) | 17.6 |
7 | パワフルリーフ | 牝4 | 53.0 | 桑村真明 | 原孝明 | 486(0) | 32.8 | |
7 | 8 | スマートフレンズ | 牡5 | 57.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 474(-6) | 3.4 |
9 | ヤマノビッグ | 牝4 | 54.0 | 坂下秀樹 | 高橋司 | 548(+2) | 8.1 | |
8 | 10 | フジノダイヒット | 牡5 | 57.0 | 山口竜一 | 角川秀樹 | 502(+2) | 3.9 |
11 | リュウノチェイサー | 牡4 | 55.0 | 秋田大助 | 北川數男 | 538(-6) | 20.2 |
騎手変更 5番 馬渕繁治 54.0 → 三井健一 54.0