枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マシェット | 牝2 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 398(-4) | 10.6 |
2 | 2 | ピースオブサンデー | 牡2 | 55.0 | [岩]菅原俊吏 | 原孝明 | 460(+8) | 4.7 |
3 | 3 | タカラブルース | 牡2 | 55.0 | 三井健一 | 楠克美 | 456(+4) | 56.2 |
4 | 4 | イセ | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 田部和則 | 428(-2) | 7.9 |
5 | 5 | スイートクリスタル | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 田中淳司 | 460(-4) | 8.3 |
除外 | ユウスンリー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 佐藤英明 | 430(+4) | ||
6 | 7 | プラチナチャーム | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 410(-2) | 21.6 |
8 | トライバルユウキ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 田中正二 | 452(-2) | 61.6 | |
7 | 9 | ライドオン | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 柳澤好美 | 442(+2) | 61.6 |
10 | エイガゴールド | 牡2 | 55.0 | 宮崎光行 | 堂山芳則 | 462(+4) | 2.0 | |
8 | 11 | クリスタルターン | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 村上正和 | 424(0) | 10.4 |
12 | プアケニケニ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 林和弘 | 464(0) | 13.1 |
競走除外 6番 ユウスンリー