枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ニューカーレッジ | 牡5 | 56.0 | 三井健一 | 高橋司 | 504(-2) | 279.1 |
2 | 2 | メイビーウイン | 牝6 | 54.0 | 川島雅人 | 村上正和 | 494(-6) | 10.0 |
3 | 3 | サツキメール | 牝4 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 488(-2) | 39.9 |
4 | モエレタイガー | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 484(+2) | 1.2 | |
4 | 5 | マロンデザート | 牝5 | 54.0 | 小林靖幸 | 北川數男 | 496(+8) | 19.4 |
6 | ヤクモフブキ | 牝5 | 54.0 | 小嶋久輝 | 石本孝博 | 444(0) | 325.6 | |
5 | 7 | トライアンドエラー | 牝4 | 54.0 | 岩橋勇二 | 北川數男 | 462(+2) | 81.4 |
8 | タケノダイヤモンド | 牝4 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 454(-6) | 9.7 | |
6 | 9 | アゲハチョウ | 牝3 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 470(-6) | 6.6 |
10 | メジャーオブラヴ | 牝4 | 54.0 | 笹木美典 | 石本孝博 | 394(-6) | 488.4 | |
7 | 除外 | メイクアヒット | 牝3 | 54.0 | 佐々木国明 | 田中正二 | 434(-6) | |
12 | モエレサイン | 牝3 | 54.0 | 馬渕繁治 | 黒川武 | 480(-4) | 75.2 | |
8 | 13 | フジリバティー | 牝4 | 54.0 | 山口竜一 | 佐久間雅貴 | 436(-4) | 81.4 |
14 | キングテースト | 牝4 | 54.0 | 亀井洋司 | 谷口常信 | 450(-2) | 78.2 |
競走除外 11番 メイクアヒット