枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テツコジーン | 牝2 | 54.0 | 小国博行 | 田部和則 | 424(-8) | 14.1 |
2 | 2 | ケボニト | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 400(0) | 13.9 |
3 | 3 | プチプチピエロ | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川昇 | 446(0) | 37.6 |
4 | 4 | ミサトラムターラ | 牝2 | 54.0 | 櫻井拓章 | 伊藤隆志 | 432(+2) | 61.6 |
5 | 5 | モルフェキイ | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 442(+4) | 112.8 |
6 | フラワープレイス | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 456(-6) | 16.8 | |
6 | 7 | ビッグムーン | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 442(-2) | 7.7 |
8 | モエレロイヤル | 牝2 | 54.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 454(+4) | 2.8 | |
7 | 9 | ロイヤルマジック | 牝2 | 54.0 | 山口竜一 | 國信滿 | 430(+6) | 12.6 |
10 | ホースナイン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 426(+6) | 2.1 | |
8 | 11 | モエレバーニング | 牡2 | 55.0 | 小嶋久輝 | 堂山芳則 | 464(+2) | 90.3 |
12 | シャインビーズ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 450(+4) | 48.4 |
騎手変更 3番 齊藤正弘 54.0 → 川島雅人 54.0