枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | フリーダムシーズ | 牡5 | 56.0 | 岩橋勇二 | 成田春男 | 528(-2) | 12.8 |
2 | 2 | シービス | 牝4 | 54.0 | 櫻井拓章 | 村上正和 | 436(-12) | 40.3 |
3 | 3 | テイエムバラライカ | 牝4 | 54.0 | 小嶋久輝 | 石本孝博 | 408(-1) | 10.5 |
4 | 4 | ルピナスリーズン | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 大崎順司 | 406(0) | 8.4 |
5 | 5 | ジョ | 牡5 | 56.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 480(-8) | 1.5 |
6 | 6 | エリザベスカーラー | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 450(+4) | 28.6 |
7 | 7 | ラブスターチス | 牝6 | 54.0 | 秋田大助 | 柳澤好美 | 400(-14) | 60.4 |
8 | 8 | テスタンミラクル | 牝4 | ▲51.0 | 黒澤愛斗 | 原孝明 | 432(+20) | 3.5 |
競走中止 5番 ジョ