枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タキノエンジェル | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 486(+16) | 17.4 |
2 | 2 | チューリップ | 牝3 | 53.0 | 笹木美典 | 大崎順司 | 412(+2) | 62.7 |
3 | 3 | リンクス | 牡3 | 55.0 | 伊藤千尋 | 小野望 | 472(0) | 2.7 |
4 | 4 | ファイターズ | 牡3 | 55.0 | 馬渕繁治 | 千葉津代士 | 452(+2) | 23.3 |
5 | 5 | サチノエンデバー | 牡3 | 55.0 | 小嶋久輝 | 岡島玉一 | 450(+12) | 36.1 |
除外 | ビックペトラ | 牡3 | 55.0 | 内田利雄 | 原孝明 | |||
6 | 7 | シーズンラブ | 牝3 | 53.0 | 佐々木国明 | 石本孝博 | 458(+10) | 12.1 |
8 | レッチェ | 牝3 | ▲50.0 | 黒澤愛斗 | 米川昇 | 416(-6) | 9.9 | |
7 | 9 | ロードオブペガサス | 牡3 | 55.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 414(+18) | 160.2 |
10 | ビービードドンパ | セ3 | 55.0 | 齊藤正弘 | 佐久間雅貴 | 426(+2) | 1.7 | |
8 | 11 | ヤマノカンプ | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 高橋司 | 444(-2) | 90.1 |
12 | テイエーゴールド | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 大崎順司 | 484(+7) | 120.2 |
競走除外 6番 ビックペトラ