枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タキノエンジェル | 牝3 | 53.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 480(-2) | 8.0 |
2 | 2 | シュペール | 牝3 | 53.0 | 川島雅人 | 堂山芳則 | 450(+2) | 1.3 |
3 | 3 | ビックペトラ | 牡3 | 55.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 538(+2) | 9.1 |
4 | 4 | エムオービーナス | 牝3 | 53.0 | 宮崎光行 | 村上正和 | 416(0) | 29.7 |
5 | 5 | スプマドール | 牡3 | 55.0 | 小国博行 | 田中淳司 | 448(0) | 12.5 |
6 | 6 | コーニハラショウ | 牡3 | 55.0 | 小嶋久輝 | 大崎順司 | 436(+2) | 6.3 |
7 | 7 | ビクトリアシャイン | 牝3 | 53.0 | 三井健一 | 高橋司 | 410(+8) | 33.0 |
騎手変更 2番 五十嵐冬樹 53.0 → 川島雅人 53.0