枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ソラトブペンギン | 牡2 | 53.0 | 馬渕繁治 | 千葉津代士 | 438(-) | 6.0 |
2 | 2 | スマイルフォーユー | 牡2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 恵多谷豊 | 418(-) | 30.2 |
3 | 3 | モエレブロンズ | 牡2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 480(-) | 23.2 |
4 | 4 | マルサンゴール | 牝2 | 53.0 | 永島太郎 | 米川昇 | 444(-) | 13.9 |
5 | 5 | ニューブラウン | 牡2 | 53.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 502(-) | 2.2 |
6 | 6 | ゴーゴーアラシ | セ2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 448(-) | 1.9 |
7 | 7 | オールドキャラバン | 牡2 | 53.0 | 服部茂史 | 角川秀樹 | 472(-) | 25.5 |
8 | 取消 | ラヴェル | 牡2 | 53.0 | 小国博行 | 小野望 |
出走取消 8番 ラヴェル