枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | エイシンプレスマン | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 桧森邦夫 | ||
2 | 2 | リュウノチェイサー | 牡5 | 56.0 | 秋田大助 | 北川數男 | 532(+8) | 21.3 |
3 | 取消 | ポジティヴ | 牡7 | 56.0 | 馬渕繁治 | 黒川武 | ||
4 | 4 | デヒアビート | 牝5 | 54.0 | 川島洋人 | 村上正和 | 526(+4) | 4.3 |
5 | 5 | インステップキック | 牡4 | 56.0 | 吉田稔 | 田中淳司 | 502(+2) | 4.3 |
6 | 6 | ヒシカツテイオー | セ6 | 56.0 | 服部茂史 | 田中正二 | 446(-8) | 20.7 |
7 | 7 | トラックタカオー | 牡8 | 56.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 490(+2) | 26.1 |
8 | マサノハイタッチ | 牡4 | 56.0 | 沼澤英知 | 桧森邦夫 | 466(+4) | 15.0 | |
8 | 9 | ビービーボルケーノ | 牡3 | 55.0 | 桑村真明 | 佐久間雅貴 | 494(+2) | 1.6 |
10 | フィールドマスター | 牡6 | 56.0 | 坂下秀樹 | 角川秀樹 | 518(+10) | 22.2 |
出走取消 1番 エイシンプレスマン
出走取消 3番 ポジティヴ