枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 除外 | クロスウォーター | 牝4 | 52.0 | 笹木美典 | 伊藤靖則 | 498(+6) | |
2 | 2 | フローレストウブ | 牝7 | 54.0 | 小林靖幸 | 廣森久雄 | 488(+4) | 29.9 |
3 | 3 | [J]マイネルテーベ | 牡3 | 55.0 | [J]丸田恭介 | [J]水野貴広 | 460(+2) | 9.8 |
4 | 4 | ウエスタンリジ | セ7 | 56.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 520(-2) | 1.9 |
5 | 5 | [J]エスジーセブンティ | 牝3 | 53.0 | [J]小林徹弥 | [J]藤岡範士 | 448(+8) | 9.8 |
6 | 6 | [J]スタールーセント | 牡4 | 56.0 | [J]藤田伸二 | [J]中野栄治 | 474(-2) | 3.5 |
7 | 7 | ミスティックダイヤ | 牡4 | 56.0 | 齊藤正弘 | 大崎順司 | 488(+2) | 3.5 |
8 | 除外 | モンサラーシュ | 牡6 | 54.0 | 永島太郎 | 米川昇 | 460(0) |
競走除外 1番 クロスウォーター
競走除外 8番 モンサラーシュ