枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | エムオーミサイル | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 村上正和 | 482(-2) | 2.4 |
2 | 2 | ペコチャンフラワー | 牝2 | 53.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 426(+4) | 24.4 |
3 | 取消 | オールドキャラバン | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | ||
4 | 4 | パワーストーン | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 林和弘 | 390(-6) | 4.2 |
5 | 5 | ナスダックヘイロー | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 原孝明 | 450(+2) | 2.2 |
6 | 6 | オグリファイト | 牡2 | 54.0 | 川島雅人 | 米川伸也 | 450(+4) | 7.9 |
7 | 7 | モリデンダンサー | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 464(+12) | 15.9 |
出走取消 3番 オールドキャラバン