枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | サスブレット | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 466(0) | 2.0 |
2 | 2 | ウアバッシュ | 牝2 | 53.0 | 永島太郎 | 米川昇 | 418(0) | 17.3 |
3 | 3 | オペラシードル | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 424(-2) | 100.4 |
4 | 4 | イワクラキング | 牡2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 山田和久 | 442(+4) | 14.9 |
5 | 取消 | プロプエスタ | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 北川數男 | ||
6 | 6 | サンサンフロア | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 恵多谷豊 | 430(-4) | 3.0 |
7 | 7 | プリティストロング | 牡2 | 54.0 | 吉田稔 | 林和弘 | 436(-6) | 3.4 |
8 | 8 | ゲットバック | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 428(-4) | 20.8 |
9 | パプリカ | 牝2 | △51.0 | 黒澤愛斗 | 桧森邦夫 | 444(-2) | 160.6 |
出走取消 5番 プロプエスタ