枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラビットハルマ | 牡2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 恵多谷豊 | 476(-10) | 26.4 |
2 | 2 | スミヨシカザン | 牝2 | 53.0 | 山口竜一 | 桧森邦夫 | 418(-6) | 5.1 |
3 | 3 | エアリーライズ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 伊藤隆志 | 426(+4) | 25.9 |
4 | 4 | イナズマバイブル | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 434(+2) | 33.8 |
5 | 5 | ゼツエイプリンセス | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 432(+2) | 4.5 |
6 | 除外 | クラトップレディ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 松本隆宏 | 472(-6) | |
7 | 7 | ファンキーナティナ | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 442(0) | 5.1 |
8 | 8 | アイディンミラクル | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 470(-6) | 7.9 |
9 | アイファーガンダラ | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 472(+10) | 2.1 |
競走除外 6番 クラトップレディ
競走中止 7番 ファンキーナティナ