枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | モルフェキープオフ | 牡2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 谷口常信 | 472(0) | 95.5 |
2 | 2 | トキメキジーン | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 416(+12) | 12.9 |
3 | 3 | プレストクィーン | 牝2 | 53.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 424(0) | 7.3 |
4 | 4 | ビターチョコ | 牝2 | 53.0 | 亀井洋司 | 若松平 | 384(-2) | 10.3 |
5 | 5 | シャイニースター | 牝2 | 53.0 | 齊藤正弘 | 黒川武 | 456(0) | 1.7 |
6 | イワクラキング | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 442(0) | 29.5 | |
6 | 7 | マルノマカリ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 松本隆宏 | 436(-2) | 74.3 |
8 | ブライティアグラス | 牝2 | 53.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 436(-8) | 27.1 | |
7 | 9 | ツキミソウ | 牝2 | 53.0 | 小林靖幸 | 石本孝博 | 410(+6) | 4.4 |
10 | ノイエジール | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 桧森邦夫 | 448(-2) | 45.6 | |
8 | 11 | プルシャンブルー | 牡2 | 54.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 518(0) | 11.0 |
12 | ゴールドヴィグラス | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 432(+8) | 167.0 |
騎手変更 10番 山口竜一 53.0 → 桑村真明 53.0