枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シズパンチ | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 460(0) | 18.6 |
2 | 2 | ハイブリッジオール | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 國信滿 | 458(+2) | 12.0 |
3 | 3 | リュウノアイドル | 牝2 | 53.0 | 岩橋勇二 | 柳澤好美 | 450(-6) | 39.4 |
4 | 4 | オールドキャラバン | 牡2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 478(0) | 38.8 |
5 | 5 | トリプルアクセル | 牝2 | △51.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 430(+4) | 118.2 |
6 | 6 | サスブレット | 牡2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 466(0) | 1.5 |
7 | 7 | トウコウアイドル | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 石本孝博 | 410(+2) | 34.6 |
8 | ゼイタクザンマイ | 牝2 | 53.0 | 服部茂史 | 北川數男 | 470(0) | 2.7 | |
8 | 9 | モルフェグレイス | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 谷口常信 | 398(+2) | 107.0 |
10 | スーパーキャロル | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 434(-4) | 13.7 |
騎手変更 3番 山口竜一 53.0 → 岩橋勇二 53.0