枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤティーナ | 牡2 | 54.0 | 服部茂史 | 恵多谷豊 | 408(0) | 10.8 |
2 | 2 | ハヴァナギラ | 牝2 | 53.0 | 桑村真明 | 小野望 | 430(0) | 3.8 |
3 | 取消 | ジンライム | 牝2 | 53.0 | 川島洋人 | 田中正二 | ||
4 | 4 | ウィナーズポップ | 牝2 | 53.0 | 川島雅人 | 松本隆宏 | 430(-2) | 10.9 |
5 | 5 | グリーンアスリート | 牝2 | 53.0 | 佐々木国明 | 伊藤隆志 | 448(-4) | 6.8 |
6 | 6 | イノセントウォー | 牝2 | 53.0 | 坂下秀樹 | 柳澤好美 | 460(-8) | 8.8 |
7 | 7 | モエレトップガン | 牡2 | 54.0 | 小国博行 | 堂山芳則 | 428(-6) | 1.7 |
8 | プレイズワンセルフ | 牡2 | △52.0 | 黒澤愛斗 | 恵多谷豊 | 376(-4) | 117.5 | |
8 | 9 | エビアンストーン | 牝2 | 53.0 | 櫻井拓章 | 村上正和 | 424(+6) | 97.9 |
10 | ダイヤモンドスカイ | 牝2 | 53.0 | 小嶋久輝 | 大崎順司 | 400(+6) | 65.3 |
出走取消 3番 ジンライム