枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | オグリプラス | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 米川伸也 | 488(-) | 35.7 |
2 | 2 | ビービーシェンロン | 牡2 | 55.0 | 齊藤正弘 | 佐久間雅貴 | 456(-) | 5.4 |
3 | 3 | ブルームアゲイン | セ2 | 55.0 | 桑村真明 | 林和弘 | 390(-) | 53.0 |
4 | 4 | マストビヨンセ | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 國信滿 | 448(-) | 6.9 |
5 | 5 | ガンバルクン | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 476(-) | 31.0 |
6 | 6 | シャインヴェスパー | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 406(-) | 3.0 |
7 | 7 | ピエールサンドラ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 廣森久雄 | 454(-) | 11.5 |
8 | 8 | ワイルドティピカル | 牡2 | 55.0 | [愛]吉田稔 | 田中淳司 | 476(-) | 2.0 |
騎手変更 1番 川島雅人 55.0 → 小国博行 55.0