枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ララ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 國信滿 | 414(-2) | 14.3 |
2 | 2 | ファンキーナティナ | 牝2 | 54.0 | 馬渕繁治 | 原孝明 | 446(+4) | 7.9 |
3 | 3 | イナズマバイブル | 牝2 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 440(+8) | 2.8 |
4 | 4 | クリアー | 牝2 | 54.0 | 岩橋勇二 | 千葉津代士 | 432(+8) | 75.4 |
5 | 5 | ニイカップドリーム | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 山田和久 | 422(-8) | 15.4 |
6 | 6 | リーチイッパツ | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 450(0) | 1.8 |
7 | 7 | キャッスルシーダー | 牝2 | 54.0 | 三井健一 | 高橋司 | 398(0) | 134.9 |
8 | 8 | レックリスニス | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 恵多谷豊 | 462(-4) | 8.2 |
騎手変更 1番 黒澤愛斗 △52.0 → 齊藤正弘 54.0