枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ミラクルシャイン | 牝2 | 54.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 456(0) | 3.6 |
2 | 2 | モエレブロンズ | 牡2 | 55.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 490(+6) | 28.1 |
3 | 3 | オールドキャラバン | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 482(+8) | 15.5 |
4 | 4 | アイファーガンダラ | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 472(+2) | 5.3 |
5 | 5 | マルノマカリ | 牝2 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 松本隆宏 | 438(+4) | 1.6 |
6 | 6 | ナンブエンジェル | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 谷口常信 | 410(+2) | 58.1 |
7 | 7 | トレオン | 牝2 | 54.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 384(0) | 10.7 |
8 | 8 | ダイメイグレッディ | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 岡島玉一 | 442(+4) | 26.6 |
騎手変更 6番 黒澤愛斗 △52.0 → 伊藤千尋 54.0