枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ジャンクメイル | 牝8 | 54.0 | 馬渕繁治 | 佐藤英明 | 448(+6) | 21.4 |
2 | 2 | ユメノタビビト | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 楠克美 | 454(+2) | 7.2 |
3 | 3 | ビービールミナス | 牝3 | 54.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 508(+10) | 2.1 |
4 | 4 | ライコウライデン | 牡7 | 56.0 | 三井健一 | 柳澤好美 | 468(+8) | 35.0 |
5 | 5 | モエレヘイセイ | 牡4 | 56.0 | 坂下秀樹 | 村上正和 | 488(+12) | 6.8 |
6 | 6 | サツキメール | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 伊藤靖則 | 494(+6) | 161.8 |
7 | 7 | フジノトップガン | 牝3 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 462(+4) | 3.0 |
8 | 8 | ヒシカツテイオー | セ6 | 56.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 456(+6) | 33.8 |
9 | ハングオン | 牡7 | 56.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 484(+2) | 7.0 |
騎手変更 4番 黒澤愛斗 56.0 → 三井健一 56.0