枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | カラーレストパーズ | 牡2 | 55.0 | 坂下秀樹 | 佐久間雅貴 | 414(+8) | 18.0 |
2 | 2 | オペラシードル | 牡2 | 55.0 | 桑村真明 | 角川秀樹 | 426(0) | 4.7 |
3 | 3 | プルシャンブルー | 牡2 | 55.0 | 川島洋人 | 田中正二 | 528(+2) | 2.9 |
4 | 4 | スワローティニー | 牝2 | 54.0 | 川島雅人 | 國信滿 | 480(0) | 31.3 |
5 | 5 | パシコハリー | 牡2 | 55.0 | 服部茂史 | 廣森久雄 | 482(0) | 11.3 |
6 | シズパンチ | 牝2 | 54.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 466(0) | 9.5 | |
6 | 7 | ブラックニードル | 牡2 | 55.0 | 岩橋勇二 | 田中淳司 | 440(+8) | 21.5 |
8 | シューバデオーロ | 牝2 | 54.0 | 齊藤正弘 | 米川昇 | 446(+2) | 7.6 | |
7 | 9 | モルフェキープオフ | 牡2 | 55.0 | 小国博行 | 谷口常信 | 480(+2) | 50.7 |
10 | フレンズフェアリー | 牝2 | 54.0 | 伊藤千尋 | 恵多谷豊 | 380(+6) | 24.6 | |
8 | 11 | ロマンス | 牝2 | 54.0 | 井上俊彦 | 國信滿 | 456(+16) | 50.7 |
12 | エフテーアッサン | 牝2 | 54.0 | 小嶋久輝 | 伊藤隆志 | 478(+10) | 4.2 |
騎手変更 10番 黒澤愛斗 △52.0 → 伊藤千尋 54.0