枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 取消 | [J]プリティゴールド | 牝3 | 54.0 | [J]藤田伸二 | [J]森秀行 | ||
2 | 2 | [J]サザンヴィット | 牡3 | 56.0 | [J]吉田隼人 | [J]土田稔 | 480(+8) | 14.9 |
3 | 3 | ゴールドコイン | 牝4 | 54.0 | 小国博行 | 山田和久 | 486(0) | 14.5 |
4 | 4 | [J]キミニムチュウ | 牝3 | 54.0 | [J]岩田康誠 | [J]伊藤圭三 | 470(+10) | 5.2 |
5 | クラフィンライデン | 牝3 | 54.0 | 五十嵐冬樹 | 村上正和 | 468(0) | 40.4 | |
5 | 6 | キリバスター | 牡5 | 56.0 | 坂下秀樹 | 原孝明 | 452(+6) | 21.4 |
7 | [J]マイネルフリーデン | 牡4 | 56.0 | 桑村真明 | [J]畠山重則 | 500(-6) | 15.7 | |
6 | 8 | [J]ブルースコーピオン | 牝7 | 54.0 | 馬渕繁治 | [J]高松邦男 | 494(+13) | 160.5 |
9 | [J]スプリングラッキー | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | [J]柄崎孝 | 440(0) | 75.9 | |
7 | 10 | ファイアーアップ | 牡3 | 56.0 | 佐々木国明 | 若松平 | 516(+2) | 2.7 |
11 | [J]ジョウキゲン | 牝3 | 54.0 | [愛]吉田稔 | [J]南田美知雄 | 452(+4) | 43.9 | |
8 | 12 | [J]スーパーマークン | 牡3 | 56.0 | [J]武豊 | [J]森秀行 | 460(+6) | 4.7 |
13 | ミスティックダイヤ | 牡4 | 57.0 | 齊藤正弘 | 大崎順司 | 502(+4) | 4.0 |
出走取消 1番 プリティゴールド