枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性 齢 |
負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝 オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグネスエイプリル | 牡4 | 56.0 | 佐々木国明 | 廣森久雄 | 508(+4) | 5.6 |
2 | 2 | タケノチャーム | 牝5 | 54.0 | 岩橋勇二 | 高橋司 | 438(-4) | 50.8 |
3 | 3 | ロクイチケンザン | 牡4 | 56.0 | 服部茂史 | 田中淳司 | 496(+4) | 1.6 |
4 | 4 | クラベストダンサー | 牝10 | 54.0 | 秋田大助 | 佐藤英明 | 430(-4) | 71.8 |
5 | 取消 | シャンハイラック | 牡8 | 56.0 | 川島雅人 | 村上正和 | ||
6 | 6 | サラン | 牝5 | 54.0 | 伊藤千尋 | 岡島玉一 | 406(0) | 71.8 |
7 | 7 | シルクパイレーツ | 牡4 | 56.0 | 井上俊彦 | 林和弘 | 502(-6) | 4.5 |
8 | 8 | キタサンアイドル | 牡3 | 56.0 | 五十嵐冬樹 | 桑原義光 | 460(+2) | 4.0 |
9 | オールザマックス | 牡4 | 56.0 | 山口竜一 | 桧森邦夫 | 450(+2) | 101.6 |
出走取消 5番 シャンハイラック